加工機
Automatic自動生産システム
自動生産システム
300台以上の加工機、ロボットによる自動化を取り入れた生産ライン
CNC旋盤やマシニングセンター、複合機をあわせた加工機を320台以上導入しています。
5軸制御も多数、整備しており、ダイカスト品、鋳造品、材質問わず、どのような3次元形状にも対応できます。
機械名称 | 台数 |
---|---|
FANUC マシニングセンター 5軸 | 79 |
FANUC マシニングセンター 4軸 | 74 |
FANUC マシニングセンター 3軸 | 68 |
Mazak 複合加工機 | 10 |
TAKISAWA CNC旋盤 | 43 |
森精機 CNC旋盤 | 15 |
高松 CNC旋盤 | 7 |
高松 CNC旋盤自動供給装置付き(ローダー) | 4 |
機械名称 | 台数 |
---|---|
エグロ CNC 旋盤 | 16 |
brother 複合加工機 | 6 |
brother マシニングセンター 4軸 | 3 |
ブローチ盤 | 9 |
レベラー機 | 1 |
産業ロボット | 54 |
協働ロボット | 35 |
CADCAM | 5 |
(2024年1月現在)
治具作製室
In-house完全自社設計
完全自社設計
治具作製、自動化構築・メンテナンス専門部署でFA内製化
各種の治具は、CAD/CAMにより設計製作を社内で行っております。
部品に合わせた専用のロボハンドの製作やティーチング、周辺機械との連動などの生産ライン自動化を構想から環境整備します。
機械名称 | 台数 |
---|---|
CNC汎用旋盤 | 2 |
立形NCフライス盤 | 2 |
精密平面研削盤 | 2 |
機械名称 | 台数 |
---|---|
マシニングセンター | 4 |
CADCAM | 4 |
(2024年1月現在)
その他
レーザーマーカー印刷、製品の洗浄、製品流動に使用する空箱・パレット洗浄も行っております。
レーザーマーカー
洗浄機
機械名称 | 台数 |
---|---|
レーザーマーカー | 10 |
超音波洗浄機 | 3 |
バレル機 | 4 |
機械名称 | 台数 |
---|---|
パレット洗浄機 | 1 |
空箱/トレー洗浄乾燥機 | 3 |
(2024年1月現在)